Thông số kĩ thuật
| Công nghệ màn hình | LTPO OLED display (1000 nits) |
| Kích thước màn hình | 1.78 inches |
| Kích thước màn hình | 1.57 inch |
| Chipset | Apple S5 |
| Đường kính mặt | 40mm |
| Bộ nhớ trong | 32 GB |
| Độ phân giải màn hình | 448 x 368 pixels |
| Kích thước cổ tay phù hợp | 14 – 22 cm |
| Loại CPU | Dual-core |
| Nghe,gọi | Nghe gọi qua Bluetooth |
| Tiện ích sức khoẻ | Chế độ luyện tập, Theo dõi giấc ngủ, Đo nhịp tim, Đếm bước chân, Tính calo tiêu thụ, Tính quãng đường chạy, Đo mức độ stress, Cảm biến nhiệt độ |
| Tương thích | iPhone 8 trở lên với iOS phiên bản mới nhất |
| Thời lượng pin | Chế độ thông minh: Khoảng 1.5 ngày |
| Tính năng khác | Theo dõi giấc ngủ, Đo nhịp tim, Tính lượng Calories tiêu thụ, Phát hiện té ngã, Đếm số bước chân, Chế độ luyện tập … |
| Hãng sản xuất | Apple Chính hãng |












Đánh giá Apple Watch SE | Chính Hãng VN/A
Chưa có đánh giá nào.